Prva HNLŽ kadetkinje 2025/2026
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Donat | 13 | 13 | 0 | 0 | 55:8 | +47 | 39 | |||||
| 2 | ŽNK Agram | 12 | 10 | 1 | 1 | 52:11 | +41 | 31 | |||||
| 3 | ŽNK Hajduk Split | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:29 | +14 | 22 | |||||
| 4 | ŽNK Dinamo | 13 | 7 | 0 | 6 | 55:29 | +26 | 21 | |||||
| 5 | NK Istra 1961 | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:37 | +3 | 21 | |||||
| 6 | ŽNK Osijek | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:36 | +1 | 19 | |||||
| 7 | ŽNK Međimurje Čakovec | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:39 | -8 | 18 | |||||
| 8 | ŽNK Slavonija Požega | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:27 | -8 | 16 | |||||
| 9 | ŽNK Rijeka | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:69 | -53 | 3 | |||||
| 10 | NK Inker | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:71 | -63 | 0 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Vujičić | NK Istra 1961 | 13 | 29 |
| 2 | Tea Blaić | ŽNK Donat | 12 | 16 |
| 3 | Katarina Karlić | ŽNK Donat | 13 | 16 |
| 4 | Bella Vorih | ŽNK Agram | 12 | 15 |
| 5 | Tia Stefanović | ŽNK Agram | 11 | 15 |
| 6 | Dora Marta Pecić | ŽNK Hajduk Split | 11 | 15 |
| 7 | Ema Čikvar | ŽNK Dinamo | 12 | 13 |
| 8 | Hana Mušinović | ŽNK Dinamo | 10 | 13 |
| 9 | Ena Madić | ŽNK Međimurje Čakovec | 13 | 10 |
| 10 | Marija Krunić | ŽNK Osijek | 12 | 10 |