Lana Popić
| Ime | Lana |
|---|---|
| Prezime | Popić |
| Datum rođenja | 14.07.2009. |
| Mjesto rođenja | Slavonski Brod |
| Klub | ŽNK Osijek |
Nastupi (100)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 13 |
| HNKŽ | 1 |
| WU-17 liga | 22 |
| WU-15 liga | 64 |
| Ukupno | 100 |
Golovi (105)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 5 |
| HNKŽ | 1 |
| WU-17 liga | 24 |
| WU-15 liga | 75 |
| Ukupno | 105 |
Trofeji (1)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
| WU-15 liga | 1 |
| Ukupno | 1 |