Prva HNLŽ kadetkinje 2022/2023
ŽNK Neretva
2 : 4
NK Istra 1961
15.04.2023. 11:30 · Iza Vage, Metković
ŽNK Hajduk Split
3 : 0
ŽNK Međimurje Čakovec
15.04.2023. 11:45 · Poljud, Split
ŽNK Split
0 : 14
ŽNK Agram
15.04.2023. 11:45 · Park mladeži, Split
ŽNK Donat
2 : 0
NK Graničar Županja
15.04.2023. 12:30 · Stanovi, Zadar
ŽNK Dinamo
19 : 0
ŽNK Marsonia
15.04.2023. 13:00 · Stadion Maksimir, Zagreb
ŽNK Osijek
7 : 2
ŽNK Rijeka
08.06.2023. 11:30 · NK Olimpija, Osijek
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Agram | 22 | 20 | 0 | 2 | 130:20 | +110 | 60 | |||||
| 2 | ŽNK Hajduk Split | 22 | 17 | 1 | 4 | 93:34 | +59 | 52 | |||||
| 3 | ŽNK Donat | 22 | 15 | 1 | 6 | 79:25 | +54 | 46 | |||||
| 4 | ŽNK Osijek | 22 | 15 | 1 | 6 | 91:39 | +52 | 46 | |||||
| 5 | NK Istra 1961 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:32 | +25 | 36 | |||||
| 6 | ŽNK Međimurje Čakovec | 22 | 11 | 2 | 9 | 55:54 | +1 | 35 | |||||
| 7 | ŽNK Dinamo | 22 | 10 | 0 | 12 | 81:74 | +7 | 30 | |||||
| 8 | NK Graničar Županja | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:54 | -15 | 27 | |||||
| 9 | ŽNK Neretva | 22 | 8 | 2 | 12 | 51:60 | -9 | 26 | |||||
| 10 | ŽNK Rijeka | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:90 | -59 | 14 | |||||
| 11 | ŽNK Marsonia | 22 | 3 | 1 | 18 | 15:138 | -123 | 10 | |||||
| 12 | ŽNK Split | 22 | 1 | 2 | 19 | 11:113 | -102 | 5 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stela Veseli | ŽNK Agram | 20 | 37 |
| 2 | Gabrijela Prkačin | ŽNK Hajduk Split | 22 | 28 |
| 3 | Helena Draguljić | ŽNK Donat | 21 | 27 |
| 4 | Sarah Ljubičić | ŽNK Split | 22 | 24 |
| 5 | Lea Maričić | ŽNK LIO | 17 | 21 |
| 6 | Ana Grdiša | ŽNK Dinamo | 22 | 20 |
| 7 | Paula Petković | ŽNK Osijek | 8 | 18 |
| 8 | Lorena Tomašić | ŽNK Dinamo | 9 | 18 |
| 9 | Nika Ban | NK Istra 1961 | 21 | 16 |
| 10 | Lana Ciglević | ŽNK Agram | 21 | 15 |