Ana Grdiša
| Ime | Ana |
|---|---|
| Prezime | Grdiša |
| Datum rođenja | 16.04.2007. |
| Mjesto rođenja | Z |
| Klub | ŽNK Dinamo |
Klubovi (1)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Dinamo | 19.09.2020. – danas | 108 | 71 |
Nastupi (140)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 30 |
| HNKŽ | 8 |
| WU-17 liga | 33 |
| WU-15 liga | 37 |
| A reprezentacija | 2 |
| WU-19 reprezentacija | 11 |
| WU-17 reprezentacija | 19 |
| Ukupno | 140 |
Golovi (75)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 11 |
| WU-17 liga | 27 |
| WU-15 liga | 33 |
| WU-19 reprezentacija | 2 |
| WU-17 reprezentacija | 2 |
| Ukupno | 75 |
Trofeji (1)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
|
HNKŽ
2023/24
|
1 |
| Ukupno | 1 |