Prva HNLŽ 2022/2023
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Osijek | 14 | 14 | 0 | 0 | 90:4 | +86 | 42 | |||||
| 2 | ŽNK Split | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:13 | +65 | 33 | |||||
| 3 | ŽNK Dinamo | 14 | 8 | 1 | 5 | 46:20 | +26 | 25 | |||||
| 4 | ŽNK Agram | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:23 | +18 | 25 | |||||
| 5 | ŽNK Hajduk Split | 14 | 7 | 2 | 5 | 45:17 | +28 | 23 | |||||
| 6 | ŽNK Donat | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:44 | -26 | 10 | |||||
| 7 | ŽNK Rijeka | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:73 | -48 | 7 | |||||
| 8 | ŽNK Marsonia | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:151 | -149 | 0 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Balić | ŽNK Osijek | 20 | 33 |
| 2 | Izabela Lojna | ŽNK LIO | 20 | 19 |
| 3 | Lara Ivanuša | ŽNK Split | 20 | 17 |
| 4 | Ayuri Terawaki | ŽNK Međimurje Čakovec | 20 | 16 |
| 5 | Jasna Đoković | ŽNK Agram | 17 | 15 |
| 6 | Aida Hadžić | ŽNK Dinamo | 17 | 14 |
| 7 | Ana Dujmović | ŽNK Agram | 20 | 13 |
| 8 | Roberta Savčić | ŽNK Donat | 18 | 12 |
| 9 | Melani Mihić | ŽNK Agram | 20 | 11 |
| 10 | Karla Kurkutović | ŽNK Split | 19 | 11 |