Lorena Balić
| Ime | Lorena |
|---|---|
| Prezime | Balić |
| Datum rođenja | 28.02.1998. |
| Mjesto rođenja | Vinkovci |
| Klub | ŽNK Osijek |
Klubovi (3)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Osijek | 23.03.2014. – 29.05.2016. | 31 | 32 |
| ŽNK Marsonia | 11.09.2016. – 04.06.2017. | 17 | 9 |
| ŽNK Osijek | 24.09.2017. – danas | 178 | 310 |
Nastupi (233)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 195 |
| HNKŽ | 31 |
| A reprezentacija | 2 |
| WU-19 reprezentacija | 3 |
| WU-17 reprezentacija | 2 |
| Ukupno | 233 |
Golovi (354)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 297 |
| HNKŽ | 54 |
| WU-19 reprezentacija | 1 |
| WU-17 reprezentacija | 2 |
| Ukupno | 354 |
Trofeji (10)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
|
Prva HNLŽ
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2020/21, 2022/23, 2023/24
|
7 |
|
HNKŽ
2014/15, 2015/16, 2024/25
|
3 |
| Ukupno | 10 |