Tena Antić
| Ime | Tena |
|---|---|
| Prezime | Antić |
| Datum rođenja | 19.01.2008. |
| Mjesto rođenja | Zagreb |
| Klub | ŽNK Agram |
Nastupi (67)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 6 |
| WU-17 liga | 39 |
| WU-15 liga | 22 |
| Ukupno | 67 |
Trofeji (3)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
| WU-17 liga | 2 |
| WU-15 liga | 1 |
| Ukupno | 3 |