Mateja Andrlić
| Ime | Mateja |
|---|---|
| Prezime | Andrlić |
| Datum rođenja | 25.12.1993. |
| Mjesto rođenja | Bjelovar |
| Klub | ŽNK LIO |
Klubovi (3)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Osijek | 28.08.2011. – 03.11.2024. | 187 | 277 |
| ŽNK Agram | 02.03.2025. – 21.06.2025. | 9 | — |
| ŽNK LIO | 17.09.2025. – danas | 2 | — |
Nastupi (251)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 175 |
| HNKŽ | 23 |
| A reprezentacija | 34 |
| WU-19 reprezentacija | 11 |
| WU-17 reprezentacija | 8 |
| Ukupno | 251 |
Golovi (280)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 250 |
| HNKŽ | 27 |
| A reprezentacija | 3 |
| Ukupno | 280 |
Trofeji (13)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
|
Prva HNLŽ
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2022/23, 2023/24, 2024/25
|
10 |
|
HNKŽ
2014/15, 2015/16, 2016/17
|
3 |
| Ukupno | 13 |