Tea Šaban
| Ime | Tea |
|---|---|
| Prezime | Šaban |
| Datum rođenja | 17.03.2005. |
| Mjesto rođenja | Zagreb |
| Klub | ŽNK Agram |
Klubovi (1)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Agram | 26.09.2020. – danas | 100 | 79 |
Nastupi (122)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 50 |
| HNKŽ | 4 |
| WU-17 liga | 46 |
| A reprezentacija | 1 |
| WU-19 reprezentacija | 13 |
| WU-17 reprezentacija | 8 |
| Ukupno | 122 |
Golovi (81)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 9 |
| WU-17 liga | 70 |
| WU-19 reprezentacija | 1 |
| WU-17 reprezentacija | 1 |
| Ukupno | 81 |
Trofeji (5)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
|
Prva HNLŽ
2024/25
|
1 |
|
HNKŽ
2025/26
|
1 |
|
WU-17 liga
2020/21, 2021/22, 2022/23
|
3 |
| Ukupno | 5 |