Prva HNLŽ kadetkinje 2022/2023
ŽNK Dinamo
6 : 0
ŽNK Neretva
07.06.2023. 11:30 · Stadion Maksimir, Zagreb
ŽNK Međimurje Čakovec
0 : 8
ŽNK Agram
10.06.2023. 00:00
NK Graničar Županja
7 : 1
ŽNK Split
10.06.2023. 11:00 · Spomen stadion prvog igranja nogometa u Hrvatskoj, Županja
ŽNK Hajduk Split
5 : 1
ŽNK Osijek
10.06.2023. 11:30 · Poljud, Split
ŽNK Donat
1 : 0
NK Istra 1961
10.06.2023. 12:00 · Stanovi, Zadar
ŽNK Marsonia
0 : 8
ŽNK Rijeka
10.06.2023. 16:00 · NK "Slavonac", Nova Kapela
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Agram | 22 | 20 | 0 | 2 | 130:20 | +110 | 60 | |||||
| 2 | ŽNK Hajduk Split | 22 | 17 | 1 | 4 | 93:34 | +59 | 52 | |||||
| 3 | ŽNK Donat | 22 | 15 | 1 | 6 | 79:25 | +54 | 46 | |||||
| 4 | ŽNK Osijek | 22 | 15 | 1 | 6 | 91:39 | +52 | 46 | |||||
| 5 | NK Istra 1961 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:32 | +25 | 36 | |||||
| 6 | ŽNK Međimurje Čakovec | 22 | 11 | 2 | 9 | 55:54 | +1 | 35 | |||||
| 7 | ŽNK Dinamo | 22 | 10 | 0 | 12 | 81:74 | +7 | 30 | |||||
| 8 | NK Graničar Županja | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:54 | -15 | 27 | |||||
| 9 | ŽNK Neretva | 22 | 8 | 2 | 12 | 51:60 | -9 | 26 | |||||
| 10 | ŽNK Rijeka | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:90 | -59 | 14 | |||||
| 11 | ŽNK Marsonia | 22 | 3 | 1 | 18 | 15:138 | -123 | 10 | |||||
| 12 | ŽNK Split | 22 | 1 | 2 | 19 | 11:113 | -102 | 5 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Karla Jokić | ŽNK Donat | 19 | 10 |
| 22 | Lorena Zlatunić | NK Graničar Županja | 15 | 10 |
| 23 | Dora Kuzmić | ŽNK Međimurje Čakovec | 17 | 10 |
| 24 | Valentina Dubravica | ŽNK Hajduk Split | 15 | 9 |
| 25 | Kaja Županić | ŽNK Međimurje Čakovec | 17 | 9 |
| 26 | Lori Laća | ŽNK Donat | 18 | 9 |
| 27 | Lucija Krištić | NK Graničar Županja | 20 | 9 |
| 28 | Petra Vladimir | ŽNK Dinamo | 21 | 8 |
| 29 | Eva Matak | ŽNK Agram | 20 | 8 |
| 30 | Ema Jantol | ŽNK Dinamo | 22 | 8 |