Prva HNLŽ 2014/2015
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Osijek | 17 | 17 | 0 | 0 | 143:4 | +139 | 51 | |||||
| 2 | ŽNK Split | 17 | 13 | 1 | 3 | 74:20 | +54 | 40 | |||||
| 3 | Dinamo-Maksimir | 17 | 11 | 1 | 5 | 55:31 | +24 | 34 | |||||
| 4 | ŽNK Trnava | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:37 | -3 | 32 | |||||
| 5 | ŽNK Agram | 17 | 7 | 5 | 5 | 37:40 | -3 | 26 | |||||
| 6 | ŠŽNK Ombla | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:52 | -24 | 18 | |||||
| 7 | ŽNK Pregrada | 17 | 2 | 5 | 10 | 28:62 | -34 | 11 | |||||
| 8 | ŽNK Katarina Zrinski | 17 | 3 | 1 | 13 | 15:64 | -49 | 10 | |||||
| 9 | ŽNK Marsonia | 17 | 2 | 3 | 12 | 17:73 | -56 | 9 | |||||
| 10 | ŽNK Rijeka | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:54 | -48 | 1 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Nikolina Romić | ŽNK Marsonia | 16 | 1 |
| 82 | Monika Maljak | ŽNK Lepoglava | 8 | 1 |
| 83 | Karla Šegota Tomšić | ŽNK Agram | 12 | 1 |
| 84 | Ana Payerl | ŽNK Marsonia | 4 | 1 |
| 85 | Ivana Maruna | ŽNK Split | 14 | 1 |
| 86 | Anđa Stipić | ŽNK Agram | 15 | 1 |
| 87 | Emily Rosa Cancienne | Dinamo-Maksimir | 12 | 1 |
| 88 | Lea Zdunić | ŽNK Dinamo | 7 | 1 |
| 89 | Antonia Dulčić | ŽNK Hajduk Split | 15 | 1 |
| 90 | Lucija Škvarić | ŽNK Agram | 15 | 1 |