Prva HNLŽ 2022/2023
Tablica
| # | Klub | UT | PB | NR | PO | G | +/- | BOD | Forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Osijek | 14 | 14 | 0 | 0 | 90:4 | +86 | 42 | |||||
| 2 | ŽNK Split | 14 | 11 | 0 | 3 | 78:13 | +65 | 33 | |||||
| 3 | ŽNK Dinamo | 14 | 8 | 1 | 5 | 46:20 | +26 | 25 | |||||
| 4 | ŽNK Agram | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:23 | +18 | 25 | |||||
| 5 | ŽNK Hajduk Split | 14 | 7 | 2 | 5 | 45:17 | +28 | 23 | |||||
| 6 | ŽNK Donat | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:44 | -26 | 10 | |||||
| 7 | ŽNK Rijeka | 14 | 2 | 1 | 11 | 25:73 | -48 | 7 | |||||
| 8 | ŽNK Marsonia | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:151 | -149 | 0 | |||||
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | GOL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Laura Vlastelica | ŽNK Hajduk Split | 20 | 7 |
| 22 | Luana Zajmi | ŽNK Split | 20 | 7 |
| 23 | Anela Lubina | ŽNK Agram | 20 | 7 |
| 24 | Jyoti Jyoti | ŽNK Dinamo | 11 | 7 |
| 25 | Ivana Stanić | ŽNK Agram | 15 | 6 |
| 26 | Gabrijela Dugandžić | ŽNK Hajduk Split | 17 | 6 |
| 27 | Mateja Bulut | ŽNK LIO | 19 | 6 |
| 28 | Sandra Žigić | ŽNK Siget | 11 | 6 |
| 29 | Gabrijela Martinović | ŽNK LIO | 20 | 6 |
| 30 | Nika Petarić | ŽNK Dinamo | 20 | 6 |